Tableaux de charge et de gonflage

La charge industrielle et les normes de gonflage peuvent être modifiées, et Michelin met constamment à jour les informations relatives à ses produits pour indiquer ces changements. Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu.

Si l'inscription de votre pneu ne correspond à aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin afin qu'il vous indique le tableau de charge et de gonflage applicable.

Pour télécharger les Tableaux de charge et de gonflage, cliquez sur TÉLÉCHARGER au bas de la page.

Tableaux de charge et de gonflage

Choisissez un diamètre de roue :

Diamètre de roue 15"
 
10.00R15 LRJ XTA®
PSI 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Charge et pression maximales indiquées sur le flanc
KPa 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830
LB Montage en simple 9530 10030 10530 11030 11510 12000 12470 12950 13420 13880 S 6940 lb à 120 PSI
Montage en jumelé 17560 18500 19420 20320 21220 22100 22980 23860 24720 25580 J 6395 lb à 120 PSI
KG Montage en simple 4340 4540 4800 4980 5240 5440 5620 5880 6060 6300 S 3150 kg à 830 KPa
Montage en jumelé 7960 8360 8840 9200 9640 10000 10360 10800 11160 11600 D 2900 kg à 830 KPa
7.50R15 LRH XTA®
PSI 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Charge et pression maximales indiquées sur le flanc
KPa 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830
LB Montage en simple 6900 7200 7500 7800 8100 8400 8700 9000 9300 9610 S 4805 lb à 120 PSI
Montage en jumelé 13040 13640 14240 14840 15400 15960 16250 14120 17680 18160 J 4540 lb à 120 PSI
KG Montage en simple 3130 3266 3402 3538 3674 3810 3946 4082 4218 4360 S 2180 kg à 830 KPa
Montage en jumelé 5915 6187 6459 6731 6985 7239 7371 6405 8020 8240 D 2060 kg à 830 KPa
8.25R15 LRH XTA®
PSI 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Charge et pression maximales indiquées sur le flanc
KPa 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830
LB Montage en simple 8250 8680 9110 9540 9960 10380 10790 11200 11610 12010 S 6005 lb à 120 PSI
Montage en jumelé 15580 16420 17220 18040 18840 19620 20400 21180 21940 22700 J 5675 lb à 120 PSI
KG Montage en simple 3740 3920 4140 4320 4540 4700 4860 5080 5240 5450 S 2725 kg à 830 KPa
Montage en jumelé 7080 7400 7840 8160 8560 8880 9200 9600 9920 10300 D 2575 kg à 830 KPa